Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums" (kodas 156667584). Registruota 1994-07-07. Adresas: Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 154.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 156667584 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1994-07-07 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 421688 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-26 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-26 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-26 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-26 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-26 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 | |
| Jonava, Fabriko g. 3, LT-55111 | 1994-07-07 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421688 | 2025-10 | 1,557.48 | 154 | 0 | 56,205.32 | |
| 421688 | 2025-09 | 1,495.25 | 156 | 0 | 54,544.62 | |
| 421688 | 2025-08 | 1,465.42 | 156 | 0 | 53,434.32 | |
| 421688 | 2025-07 | 1,731.45 | 155 | 0 | 62,827.51 | |
| 421688 | 2025-06 | 1,445.91 | 157 | 0 | 53,071.69 | |
| 421688 | 2025-05 | 1,509.98 | 161 | 0 | 56,792.68 | |
| 421688 | 2025-04 | 1,490.82 | 167 | 0 | 58,302.73 | |
| 421688 | 2025-03 | 1,366.10 | 170 | 0 | 54,192.09 | |
| 421688 | 2025-02 | 1,372.63 | 180 | 0 | 57,426.34 | |
| 421688 | 2025-01 | 1,455.04 | 188 | 0 | 63,519.62 |