Santrauka
Utenos Krašuonos progimnazija (kodas 190182692). Registruota 1995-03-02. Adresas: Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 158.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 190182692 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1995-03-02 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 160126 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-26 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-26 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-26 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-26 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-26 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 | |
| Utena, V. Kudirkos g. 5, LT-28229 | 1995-03-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160126 | 2025-10 | 2,051.62 | 158 | 0 | 73,063.36 | |
| 160126 | 2025-09 | 2,021.22 | 151 | 0 | 68,834.09 | |
| 160126 | 2025-08 | 1,871.30 | 139 | 0 | 58,550.10 | |
| 160126 | 2025-07 | 2,090.16 | 141 | 0 | 66,406.77 | |
| 160126 | 2025-06 | 1,850.02 | 144 | 0 | 60,087.69 | |
| 160126 | 2025-05 | 1,859.83 | 143 | 0 | 59,989.33 | |
| 160126 | 2025-04 | 1,777.46 | 149 | 0 | 59,791.84 | |
| 160126 | 2025-03 | 1,771.29 | 148 | 0 | 58,930.37 | |
| 160126 | 2025-02 | 1,772.70 | 148 | 0 | 59,041.69 | |
| 160126 | 2025-01 | 1,758.99 | 150 | 0 | 59,346.51 |