Santrauka
UAB "LININGAS" (kodas 135770428). Registruota 2001-05-24. Adresas: Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 113.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 135770428 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2001-05-24 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 446549 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4, LT-51329 | - | 2001-05-24 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446549 | 2025-10 | 2,524.21 | 113 | 0 | 66,416.22 | |
| 446549 | 2025-09 | 2,408.69 | 116 | 0 | 64,874.36 | |
| 446549 | 2025-08 | 2,964.68 | 118 | 0 | 80,980.96 | |
| 446549 | 2025-07 | 2,765.39 | 126 | 0 | 80,662.13 | |
| 446549 | 2025-06 | 2,153.08 | 126 | 0 | 63,010.91 | |
| 446549 | 2025-05 | 2,021.18 | 126 | 0 | 59,072.04 | |
| 446549 | 2025-04 | 1,944.61 | 126 | 0 | 56,891.58 | |
| 446549 | 2025-03 | 1,972.33 | 125 | 0 | 57,200.08 | |
| 446549 | 2025-02 | 2,006.32 | 126 | 0 | 58,644.42 | |
| 446549 | 2025-01 | 2,278.97 | 129 | 0 | 68,267.61 |