Santrauka
UAB "ECOWOOD" (kodas 110877536). Registruota 2002-06-11. Adresas: Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 186.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110877536 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2002-06-11 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 806042 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-26 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-26 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-26 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-26 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-26 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 | |
| Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k. | 2002-06-11 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806042 | 2025-10 | 1,822.57 | 186 | 0 | 78,415.57 | |
| 806042 | 2025-09 | 1,755.34 | 184 | 0 | 74,804.03 | |
| 806042 | 2025-08 | 1,623.95 | 190 | 0 | 71,481.09 | |
| 806042 | 2025-07 | 1,814.59 | 196 | 0 | 82,397.91 | |
| 806042 | 2025-06 | 1,693.20 | 194 | 0 | 75,785.55 | |
| 806042 | 2025-05 | 1,672.80 | 185 | 0 | 71,497.63 | |
| 806042 | 2025-04 | 1,762.09 | 189 | 0 | 77,062.31 | |
| 806042 | 2025-03 | 1,681.00 | 190 | 0 | 74,042.59 | |
| 806042 | 2025-02 | 1,655.72 | 193 | 0 | 74,013.49 | |
| 806042 | 2025-01 | 1,753.23 | 201 | 0 | 81,543.15 |