Santrauka
UAB ALG knygynai (kodas 125940686). Registruota 2002-03-06. Adresas: Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 202.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 125940686 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2002-03-06 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 701978 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ulonų g. 2-101, LT-08245 | 2025-05-06 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701978 | 2025-10 | 1,724.46 | 202 | 0 | 79,921.80 | |
| 701978 | 2025-09 | 1,535.48 | 222 | 0 | 78,137.07 | |
| 701978 | 2025-08 | 1,548.10 | 231 | 0 | 81,673.06 | |
| 701978 | 2025-07 | 1,652.79 | 221 | 0 | 83,509.29 | |
| 701978 | 2025-06 | 1,745.36 | 193 | 0 | 77,065.45 | |
| 701978 | 2025-05 | 1,662.51 | 190 | 0 | 72,300.51 | |
| 701978 | 2025-04 | 1,652.39 | 195 | 0 | 73,884.40 | |
| 701978 | 2025-03 | 1,848.18 | 189 | 0 | 80,698.03 | |
| 701978 | 2025-02 | 1,609.37 | 193 | 1 | 71,522.30 | |
| 701978 | 2025-01 | 1,800.74 | 201 | 0 | 83,599.52 |