Santrauka
Metso Lithuania UAB (kodas 305541500). Registruota 2020-04-24. Adresas: Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 126.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 305541500 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2020-04-24 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3575856 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-26 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-26 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-26 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-26 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-26 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 | |
| Šiauliai, Liejyklos g. 10, LT-78147 | 2020-09-04 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3575856 | 2025-10 | 2,591.20 | 126 | 0 | 75,923.28 | |
| 3575856 | 2025-09 | 2,691.37 | 125 | 0 | 78,409.28 | |
| 3575856 | 2025-08 | 2,598.46 | 122 | 0 | 73,823.64 | |
| 3575856 | 2025-07 | 2,741.28 | 121 | 0 | 77,471.51 | |
| 3575856 | 2025-06 | 2,491.89 | 131 | 0 | 75,891.76 | |
| 3575856 | 2025-05 | 2,699.09 | 119 | 0 | 74,531.65 | |
| 3575856 | 2025-04 | 2,584.46 | 113 | 0 | 68,094.61 | |
| 3575856 | 2025-03 | 2,900.01 | 118 | 0 | 79,368.97 | |
| 3575856 | 2025-02 | 2,467.57 | 110 | 0 | 63,085.15 | |
| 3575856 | 2025-01 | 2,498.76 | 111 | 0 | 64,619.69 |